»¶Óµ½
¸·Ð»¯¹¤É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
Ãâ·Ñ»áÔ±
¸·Ð»¯¹¤É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾
Öйú
Öйú
¹«Ë¾¼ò½é
| ƽ¾ùÓû§Éó²é | ºÁÎÞ¼ìÌÖÕâ¼Ò¹«Ë¾ - д»Ø¹Ë | |
| ×¢²áÈÕÆÚ£º | 2005Äê10ÔÂ31ÈÕ | |
| ×îºó¸üУº | 2008Äê05ÔÂ31ÈÕ | |
| ÉÌ»§×ÊÁÏ | ||
| Ãû×Ö£º | ÀîÊ¿ºêÏÈÉú [¼¼ÊõÔ±] | |
| µç×ÓÓʼþ£º | ËÍÐÅ | |
| µç»°ºÅÂ룺 | 13470339471 | |
| µç´«ºÅÂ룺 | 86£0418£2260704 | |
| ³ÇÊУº | ÁÉÄþÊ¡¸·ÐÂÊк£ÖÝÇø ¸·Ð 123000, ÁÉÄþ Öйú | |
| ÒµÎñÐÔÖÊ: | ÖÆÔìÒµ¹²¹¤Òµ¹©Ó¦ÖÖÀà | |
| ¹«Ë¾ÕªÒª | ||
¸·Ð»¯¹¤É豸ÓÐÏÞÔðÈι«Ë¾£¬ÊÇÎÒ¹úÂȼîÐÐÒµ¸ôĤ·¨½ðÊôÑô¼«µç½â²ÛµÄרҵÉú²ú³§£¬Ö÷ µ¼²úƷΪ½ðÊôÑô¼«µç½â²Û¡¢Í¬Ê±Á¢×ãÓÚµç½âÐÐÒµ£¬¿ª·¢¸÷ÖÖµç½âÉ豸£¬ÈçÀë×ÓĤµç½â²Û ¡¢ÂÈËáÑεç½âÉ豸¡¢¸ßÂÈËáÑεç½âÉ豸¡¢Ë®µç½âÖÆÇâÉ豸¡¢¶þÑõ»¯Âȵç½âÉ豸¡¢¶þÑõ»¯ ÂÈÏû¶¾¼Á¼°Ò»¡¢¶þÀàѹÁ¦ÈÝÆ÷²úÆ·µÈ¡£²úÆ·¸²¸ÇÈ«¹ú¶þÊ®°Ë¸öÊ¡¡¢ÊС¢×ÔÖÎÇø¡¢Ö±Ï½ÊÐ £¬ÓÐ×ÅÁ¼ºÃµÄÊг¡¿Õ¼äºÍ·¢Õ¹Ç°¾°¡£ ¹«Ë¾×¢²áÓÚ¸·ÐÂÊо¼Ã¼¼Êõ¿ª·¢Çø¿Æ¼¼Â·8ºÅ£¬Î» ÓÚº£ÖÝÇøÐÂÇþ·47ºÅ£¬³§ÇøÕ¼µØÃæ»ýΪ3.3Íòƽ·½Ã×£¬½¨ÖþÃæ»ýΪ1.5Íòƽ·½Ã×£¬¹«Ë¾×Ü ×ʲú5000ÓàÍòÔª£¬ÄêÏúÊÛÊÕÈëΪ4000ÓàÍòÔª¡£ ¹«Ë¾ÏÖÓÐÖ°¹¤370ÈË£¬¹¤³Ì¼¼ÊõÈËÔ±48ÈË £¬ÆäÖи߼¶¹¤³Ìʦ3ÈË£¬¹¤³Ìʦ12ÈË£¬¾ßÓжàÄêÖÆÔìµç½â²ÛµÄ·á¸»¾Ñ飬ÏÖÓÐͨÓá¢×¨? ÃÉè±?70¶ą̀£¨Ì×£©£¬¸÷ÖÖ¼ì²âÒÇÆ÷¡¢ÊÖ¶ÎÆëÈ«¡£ÆóÒµÏÖÓÐÉú²ú¾Óª¹ÜÀíÖ¸»Óϵͳ£¬ÄÜ ¹»Âú×ãÉú²úÖÊÁ¿ºÍ²úÆ·ÖÊÁ¿µÄÐèÒª¡£ÏÖ´ÓÊ¿ª·¢´Ë¼¼ÊõµÄרҵÈËÔ±ÄêÁäÇᡢѧʶ¸ß¡¢¾ Ñé·á¸»²¢¾ßÓпªÍؾ«ÉñµÄÓŵ㡣 | ||
ÒªÓëÕâ¸ö¹«Ë¾ÁªÏµ£¿
| ||
| ||
|
Òª½¨Á¢Äã×Ô¼ºµÄ¹«Ë¾ÍøÕ¾£¿ Çëµã»÷ÕâÀ |


